People Analytics · Cero a Cien
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Sábado 1 | Sábado 2 | Sábado 3 | Sábado 4 | Práctica | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea | 57 | 66 | 47 | 83 | 63 | 44 |
| Marca | 72 | 77 | 49 | 43 | 81 | 82 |
| Contenido | 64 | 45 | 66 | 60 | 39 | 71 |
| Ventas | 51 | 82 | 67 | 56 | 51 | 75 |
| Atención | 48 | 60 | 68 | 46 | 83 | 64 |
| Operación | 71 | 43 | 84 | 47 | 56 | 51 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Avance del emprendimiento por sábado
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

