People Analytics · Lab de Ignición
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Confianza | Comunicación | Compromiso | Rendición | Resultados | Energía | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 52 | 47 | 66 | 38 | 61 | 41 |
| Comercial | 64 | 58 | 71 | 52 | 74 | 55 |
| Atención | 49 | 44 | 58 | 35 | 53 | 37 |
| Logística | 57 | 51 | 63 | 42 | 60 | 46 |
| Finanzas | 71 | 66 | 75 | 63 | 78 | 64 |
| Talento | 68 | 70 | 77 | 58 | 69 | 62 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Evolución del índice de equipo
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

