People Analytics · ADN de Campeones
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Prioridades | Decisión | Confianza | Ejecución | Presión | Comunicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia general | 76 | 78 | 40 | 60 | 69 | 54 |
| Finanzas | 48 | 86 | 54 | 60 | 53 | 60 |
| Operaciones | 68 | 39 | 42 | 44 | 64 | 70 |
| Comercial | 56 | 51 | 66 | 75 | 68 | 53 |
| Talento humano | 74 | 41 | 48 | 74 | 83 | 72 |
| Tecnología | 45 | 73 | 50 | 56 | 77 | 49 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Índice de alineación del comité
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

