People Analytics · Programa anual 40 horas
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | 42 | 71 | 67 | 85 | 51 | 76 |
| Administración | 82 | 39 | 84 | 54 | 57 | 65 |
| Ventas | 69 | 76 | 85 | 50 | 69 | 69 |
| Logística | 66 | 54 | 86 | 40 | 53 | 58 |
| Campo | 41 | 85 | 54 | 41 | 74 | 45 |
| Supervisión | 59 | 40 | 53 | 67 | 52 | 49 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Avance acumulado del grupo
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

