People Analytics · Excelencia Comercial
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Apertura | Escucha | Propuesta | Objeción | Cierre | Seguimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia 1 | 82 | 50 | 53 | 61 | 44 | 43 |
| Agencia 2 | 40 | 44 | 78 | 84 | 69 | 80 |
| Agencia 3 | 71 | 44 | 71 | 69 | 83 | 69 |
| Call center | 50 | 64 | 47 | 81 | 54 | 73 |
| Digital | 86 | 73 | 71 | 38 | 46 | 60 |
| Campo | 53 | 39 | 62 | 54 | 74 | 47 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Índice de Conversión de Servicio
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

