People Analytics · Resiliencia Organizacional
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Energía | Carga | Recuperación | Apoyo | Sentido | Control | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 66 | 55 | 73 | 63 | 80 | 75 |
| Ventas | 50 | 54 | 65 | 48 | 46 | 63 |
| Finanzas | 76 | 75 | 41 | 59 | 65 | 67 |
| Atención | 65 | 84 | 65 | 65 | 56 | 55 |
| Logística | 79 | 50 | 57 | 80 | 85 | 42 |
| Talento | 40 | 85 | 79 | 74 | 70 | 45 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Índice de Sostenibilidad del Desempeño
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

