People Analytics · Observatorio Psicosocial
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Carga | Control | Apoyo | Liderazgo | Rol | Clima | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones | 39 | 69 | 66 | 62 | 68 | 80 |
| Ventas | 79 | 51 | 53 | 60 | 86 | 53 |
| Administración | 75 | 48 | 51 | 47 | 55 | 68 |
| Logística | 44 | 77 | 75 | 86 | 40 | 45 |
| Atención | 50 | 58 | 45 | 50 | 56 | 48 |
| Mandos medios | 60 | 54 | 74 | 51 | 72 | 46 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Índice de riesgo psicosocial
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

