People Analytics · Formación de formadores
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Diseño | Apertura | Dinámica | Contenido | Cierre | Evaluación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formador 1 | 74 | 76 | 39 | 38 | 38 | 59 |
| Formador 2 | 45 | 49 | 72 | 66 | 82 | 48 |
| Formador 3 | 74 | 59 | 56 | 40 | 50 | 68 |
| Formador 4 | 81 | 74 | 56 | 73 | 55 | 40 |
| Formador 5 | 83 | 62 | 40 | 83 | 65 | 75 |
| Formador 6 | 46 | 38 | 71 | 40 | 48 | 46 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Dominio del método por práctica
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

