People Analytics · Charlas y conferencias
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Claridad | Utilidad | Energía | Aplicación | Recomendación | Cierre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | 61 | 83 | 59 | 62 | 56 | 86 |
| Mandos medios | 59 | 48 | 42 | 72 | 78 | 43 |
| Operación | 73 | 70 | 61 | 82 | 45 | 68 |
| Administración | 71 | 71 | 85 | 59 | 71 | 83 |
| Ventas | 68 | 65 | 82 | 68 | 75 | 54 |
| Soporte | 80 | 70 | 68 | 77 | 73 | 47 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Atención del auditorio durante la charla
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

