People Analytics · Sincronía
Mapa de calor
Lectura por grupo y dimensión, sobre 100.
| Comunicación | Roles | Decisión | Confianza | Ritmo | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sede 1 | 78 | 80 | 40 | 83 | 51 | 50 |
| Sede 2 | 52 | 74 | 85 | 55 | 72 | 71 |
| Sede 3 | 63 | 67 | 76 | 48 | 77 | 71 |
| Sede 4 | 78 | 76 | 77 | 78 | 82 | 65 |
| Mandos medios | 66 | 68 | 56 | 64 | 54 | 70 |
| Operación | 44 | 60 | 78 | 72 | 57 | 52 |
Brecha frente a la meta
Actual frente a lo acordado con gerencia.
Coordinación durante la jornada
Evolución con margen de variación.
Lectura para gerencia
Base del programa.
Confidencialidad protegida

